Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2785 4.1476 4.3465 4.1182 4.3765
USA 1 USD 3.8004 3.6874 3.8646 3.6612 3.8913
Szwajcaria 1 CHF 4.5608 4.4027 4.6658 4.3668 4.7024
Australia 1 AUD 2.4453 2.3514 2.4921 2.3322 2.5117
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1655 0.1754 0.1641 0.1768
Dania 1 DKK 0.5734 0.5529 0.5859 0.5484 0.5905
Kanada 1 CAD 2.7239 2.6296 2.7870 2.6082 2.8089
Norwegia 1 NOK 0.3681 0.3561 0.3774 0.3532 0.3804
Szwecja 1 SEK 0.3911 0.3793 0.4020 0.3762 0.4052
Węgry 100 HUF 1.0621 1.0245 1.0857 1.0161 1.0942
Wielka Brytania 1 GBP 5.0801 4.8996 5.1930 4.8747 5.2185
Kursy walut na dzień 2025-05-20

Bank Spółdzielczy w Ustroniu z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Daszyńskiego 10A, 43-450 Ustroń, KRS 0000114918, NIP 548-007-78-95, REGON 000496426.

info cyber 1info cyber 2info cyber 3info cyber 4