Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2378 4.1599 4.3592 4.1304 4.3893
USA 1 USD 3.7804 3.7152 3.8935 3.6888 3.9204
Szwajcaria 1 CHF 4.5184 4.4110 4.6744 4.3751 4.7111
Australia 1 AUD 2.4274 2.3685 2.5102 2.3492 2.5299
Czechy 1 CZK 0.1701 0.1660 0.1759 0.1647 0.1773
Dania 1 DKK 0.5680 0.5545 0.5876 0.5500 0.5922
Kanada 1 CAD 2.7039 2.6467 2.8050 2.6251 2.8270
Norwegia 1 NOK 0.3642 0.3560 0.3772 0.3531 0.3802
Szwecja 1 SEK 0.3892 0.3787 0.4013 0.3756 0.4045
Węgry 100 HUF 1.0509 1.0257 1.0869 1.0173 1.0955
Wielka Brytania 1 GBP 5.0238 4.9092 5.2028 4.8842 5.2284
Kursy walut na dzień 2025-05-16

Bank Spółdzielczy w Ustroniu z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Daszyńskiego 10A, 43-450 Ustroń, KRS 0000114918, NIP 548-007-78-95, REGON 000496426.

info cyber 1info cyber 2info cyber 3info cyber 4