Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2274 | 4.1205 | 4.3186 | 4.0912 | 4.3484 |
| USA | 1 USD | 3.6376 | 3.5563 | 3.7276 | 3.5310 | 3.7534 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5918 | 4.4424 | 4.7085 | 4.4062 | 4.7455 |
| Australia | 1 AUD | 2.3720 | 2.3019 | 2.4400 | 2.2831 | 2.4592 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1748 | 0.1696 | 0.1798 | 0.1683 | 0.1812 |
| Dania | 1 DKK | 0.5661 | 0.5486 | 0.5815 | 0.5442 | 0.5860 |
| Kanada | 1 CAD | 2.5917 | 2.5185 | 2.6696 | 2.4979 | 2.6905 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3609 | 0.3500 | 0.3710 | 0.3472 | 0.3739 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3846 | 0.3737 | 0.3961 | 0.3706 | 0.3992 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0990 | 1.0671 | 1.1310 | 1.0584 | 1.1398 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.7854 | 4.6557 | 4.9351 | 4.6320 | 4.9593 |



