Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3745 4.2733 4.4758 4.2430 4.5067
USA 1 USD 3.8881 3.8183 3.9997 3.7912 4.0273
Szwajcaria 1 CHF 4.6942 4.5622 4.8321 4.5250 4.8701
Australia 1 AUD 2.6990 2.6397 2.7962 2.6182 2.8182
Czechy 1 CZK 0.1789 0.1737 0.1839 0.1723 0.1854
Dania 1 DKK 0.5852 0.5685 0.6022 0.5639 0.6069
Kanada 1 CAD 2.7316 2.6630 2.8209 2.6413 2.8431
Norwegia 1 NOK 0.4035 0.3949 0.4183 0.3917 0.4216
Szwecja 1 SEK 0.3876 0.3772 0.3995 0.3741 0.4027
Węgry 100 HUF 1.1898 1.1559 1.2243 1.1465 1.2339
Wielka Brytania 1 GBP 5.1353 5.0096 5.3066 4.9841 5.3327

Ulotka Bank kredyt jubileuszowy