Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2396 4.1360 4.3346 4.1067 4.3645
USA 1 USD 3.6349 3.5635 3.7350 3.5382 3.7608
Szwajcaria 1 CHF 4.5866 4.4574 4.7241 4.4211 4.7612
Australia 1 AUD 2.3617 2.2966 2.4343 2.2779 2.4534
Czechy 1 CZK 0.1744 0.1691 0.1793 0.1678 0.1807
Dania 1 DKK 0.5677 0.5506 0.5836 0.5461 0.5881
Kanada 1 CAD 2.5905 2.5251 2.6764 2.5046 2.6975
Norwegia 1 NOK 0.3616 0.3519 0.3730 0.3490 0.3759
Szwecja 1 SEK 0.3856 0.3757 0.3981 0.3726 0.4013
Węgry 100 HUF 1.0878 1.0558 1.1190 1.0472 1.1278
Wielka Brytania 1 GBP 4.8810 4.7359 5.0197 4.7118 5.0443

info cyber 1info cyber 2info cyber 3info cyber 4