Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4089 | 4.3115 | 4.5151 | 4.2809 | 4.5463 |
| USA | 1 USD | 4.0170 | 3.9247 | 4.1104 | 3.8969 | 4.1388 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7731 | 4.6305 | 4.9038 | 4.5928 | 4.9423 |
| Australia | 1 AUD | 2.7034 | 2.6149 | 2.7695 | 2.5936 | 2.7913 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1807 | 0.1756 | 0.1860 | 0.1742 | 0.1874 |
| Dania | 1 DKK | 0.5898 | 0.5736 | 0.6074 | 0.5689 | 0.6122 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8061 | 2.7253 | 2.8865 | 2.7031 | 2.9091 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4146 | 0.4023 | 0.4260 | 0.3990 | 0.4294 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3956 | 0.3844 | 0.4071 | 0.3813 | 0.4103 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2000 | 1.1633 | 1.2319 | 1.1538 | 1.2416 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2909 | 5.1324 | 5.4358 | 5.1063 | 5.4625 |

