Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2867 4.1634 4.3627 4.1338 4.3929
USA 1 USD 3.7292 3.5944 3.7668 3.5689 3.7929
Szwajcaria 1 CHF 4.7032 4.5311 4.8016 4.4942 4.8393
Australia 1 AUD 2.5890 2.4936 2.6427 2.4733 2.6635
Czechy 1 CZK 0.1748 0.1691 0.1792 0.1678 0.1806
Dania 1 DKK 0.5737 0.5541 0.5872 0.5496 0.5918
Kanada 1 CAD 2.7122 2.5975 2.7528 2.5764 2.7745
Norwegia 1 NOK 0.3837 0.3651 0.3869 0.3621 0.3899
Szwecja 1 SEK 0.3940 0.3814 0.4042 0.3783 0.4074
Węgry 100 HUF 1.0861 1.0645 1.1280 1.0558 1.1369
Wielka Brytania 1 GBP 4.9486 4.7905 5.0769 4.7661 5.1019

Ulotka Bank kredyt jubileuszowy