Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3165 | 4.2129 | 4.4137 | 4.1830 | 4.4442 |
| USA | 1 USD | 3.6896 | 3.6037 | 3.7758 | 3.5781 | 3.8019 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6250 | 4.4782 | 4.7445 | 4.4417 | 4.7817 |
| Australia | 1 AUD | 2.6286 | 2.5612 | 2.7137 | 2.5403 | 2.7351 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1787 | 0.1737 | 0.1840 | 0.1723 | 0.1855 |
| Dania | 1 DKK | 0.5774 | 0.5604 | 0.5937 | 0.5558 | 0.5983 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6797 | 2.6037 | 2.7588 | 2.5825 | 2.7805 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3963 | 0.3842 | 0.4071 | 0.3811 | 0.4103 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3906 | 0.3784 | 0.4009 | 0.3753 | 0.4041 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1853 | 1.1526 | 1.2211 | 1.1432 | 1.2307 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0312 | 4.8887 | 5.1799 | 4.8639 | 5.2054 |
