Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2419 4.1422 4.3409 4.1128 4.3709
USA 1 USD 3.6164 3.5160 3.6850 3.4910 3.7105
Szwajcaria 1 CHF 4.5336 4.4212 4.6855 4.3852 4.7224
Australia 1 AUD 2.3646 2.3017 2.4395 2.2829 2.4587
Czechy 1 CZK 0.1715 0.1667 0.1767 0.1654 0.1781
Dania 1 DKK 0.5686 0.5520 0.5850 0.5475 0.5896
Kanada 1 CAD 2.6446 2.5696 2.7235 2.5487 2.7449
Norwegia 1 NOK 0.3590 0.3475 0.3683 0.3447 0.3712
Szwecja 1 SEK 0.3810 0.3699 0.3920 0.3669 0.3951
Węgry 100 HUF 1.0625 1.0324 1.0941 1.0240 1.1027
Wielka Brytania 1 GBP 4.9546 4.8085 5.0965 4.7840 5.1216

info cyber 1info cyber 2info cyber 3info cyber 4