Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2872 4.1890 4.3891 4.1593 4.4194
USA 1 USD 3.7540 3.6615 3.8368 3.6356 3.8633
Szwajcaria 1 CHF 4.6610 4.5192 4.7884 4.4824 4.8260
Australia 1 AUD 2.6023 2.5304 2.6814 2.5098 2.7025
Czechy 1 CZK 0.1775 0.1719 0.1822 0.1705 0.1836
Dania 1 DKK 0.5736 0.5573 0.5905 0.5527 0.5951
Kanada 1 CAD 2.6385 2.5630 2.7159 2.5421 2.7373
Norwegia 1 NOK 0.3816 0.3716 0.3938 0.3686 0.3969
Szwecja 1 SEK 0.3883 0.3771 0.3996 0.3741 0.4027
Węgry 100 HUF 1.2141 1.1764 1.2465 1.1668 1.2563
Wielka Brytania 1 GBP 5.0069 4.8724 5.1631 4.8476 5.1885

Ulotka Bank kredyt jubileuszowy