Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2286 4.1296 4.3280 4.1003 4.3579
USA 1 USD 3.5921 3.5084 3.6773 3.4835 3.7027
Szwajcaria 1 CHF 4.6199 4.4851 4.7535 4.4485 4.7908
Australia 1 AUD 2.6074 2.5247 2.6761 2.5041 2.6971
Czechy 1 CZK 0.1740 0.1689 0.1791 0.1676 0.1805
Dania 1 DKK 0.5659 0.5495 0.5824 0.5450 0.5870
Kanada 1 CAD 2.6368 2.5562 2.7095 2.5354 2.7308
Norwegia 1 NOK 0.3889 0.3781 0.4007 0.3750 0.4039
Szwecja 1 SEK 0.3897 0.3787 0.4013 0.3756 0.4045
Węgry 100 HUF 1.1856 1.1556 1.2248 1.1462 1.2344
Wielka Brytania 1 GBP 4.8934 4.7504 5.0352 4.7262 5.0600

Ulotka Bank kredyt jubileuszowy