Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2521 4.1594 4.3587 4.1299 4.3888
USA 1 USD 3.6483 3.5845 3.7565 3.5590 3.7825
Szwajcaria 1 CHF 4.5307 4.4086 4.6718 4.3727 4.7086
Australia 1 AUD 2.3437 2.2909 2.4279 2.2722 2.4470
Czechy 1 CZK 0.1733 0.1683 0.1784 0.1670 0.1798
Dania 1 DKK 0.5697 0.5541 0.5872 0.5496 0.5918
Kanada 1 CAD 2.6292 2.5609 2.7140 2.5400 2.7354
Norwegia 1 NOK 0.3581 0.3499 0.3708 0.3471 0.3737
Szwecja 1 SEK 0.3807 0.3699 0.3919 0.3669 0.3950
Węgry 100 HUF 1.0743 1.0444 1.1067 1.0359 1.1154
Wielka Brytania 1 GBP 4.9123 4.7851 5.0713 4.7608 5.0962

info cyber 1info cyber 2info cyber 3info cyber 4